Rydym yn un o'r tanc storio gwydr-leinio arwain, f weithgynhyrchwyr math a chyflenwyr, gan roi sylw uchel i ansawdd. Os oes gennych ddiddordeb yn ein cynnyrch a wnaed yn Tsieina, croeso i chi gysylltu â'n ffatri am fwy o wybodaeth. Byddwn yn cynnig y gwasanaeth gorau a phris cystadleuol i chi.
Gwydr-leinio Storio Tank, F Math
Dyma ein math F gwydr tanc storio leinio. Mae'n dod â gwaith adeiladu un-darn sy'n golygu na all y clawr a'r corff tanc yn cael eu gwahanu. Mae'r tanc gwydr leinio yn darparu ateb storio cemegol perffaith gyfuno â gwrthsefyll cyrydu ddibynadwy, leinin gwydr sefydlog a gwydnwch eithriadol. Yn seiliedig ar wahanol gyfrolau, y tanc storio dur math ar gau ar gael yn F1000L, F1500L, F2000L, F3000L, F5000L, F6300L, F8000L, F10000L, F12500L, F16000L, F20000L, F30000L, F50000L a modelau eraill. Yn Taiji, rydym hefyd yn cynnig addasu tanciau storio safonol heb wydr leinio â manylebau cwsmeriaid.
Oriel cynnyrch
Front View |
ochr View |
gwaelod View |
uchaf View |
Cludiant |
Paramedrau technegol y Tanc Storio Gwydr-leinio
F1000L-2000L Storio Tanc Dylunio Arlunio
| Llestr Inner | ||
Dylunio Pwysau (ACM) | ATM | |
Dylunio Tymheredd (℃) | -19 ℃ / 150 ℃ | |
symbol | Defnydd | |
a | tyllau archwilio | |
b | canolig Inlet | |
c, d, e | Spare | |
f1, f2 | Twll Gauge Lefel | |
g | Outlet canolig | |
F1000L-2000L Tanc nozzles Layout (Cynllun View)
F1000L-2000L Tanc nozzles Layout (Cynllun View)
Uned: mm | ||||
manylebau | F1000L | F1500L | F2000L | |
Cynhwysedd Enwol (L) | 1000 | 1500 | 2000 | |
Cyfanswm Capasiti (L) | 1300 | 1674 | 2337 | |
Cyfeirnod Pwysau (kg) | 600 | 810 | 972 | |
Main | d1 | 1000 | 1200 | 1300 |
d2 | 600 | 720 | 780 | |
d3 | 700 | 840 | 950 | |
h1 | 1820 | 1680 | 1978 | |
h | 2300 | 2120 | 2450 | |
n-Φ | 3-Φ24 | 3-Φ24 | 3-Φ24 | |
ffroenell DN | a | 300 × 400 | 300 × 400 | 300 × 400 |
b | 80 | 80 | 80 | |
c | 80 | 80 | 100 | |
d | 80 | 80 | / | |
e | 80 | 80 | 80 | |
f1 | 65 | 65 | 65 | |
f2 | 65 | 65 | 65 | |
g | 80 | 100 | 100 | |
F3000-6300L Storio Tanc Dylunio Arlunio |
F8000-50000L Storio Tanc Dylunio Arlunio |
| Llestr mewnol | ||
Dylunio Pwysau (ACM) | ATM | |
Dylunio Tymheredd (℃) | -19 ℃ / 150 ℃ | |
symbol | Defnydd | |
a | tyllau archwilio | |
b | canolig Inlet | |
c, d | Spare | |
f1, F2, f3, f4 | Twll Gauge Lefel | |
g | Outlet canolig | |
Nozzles gosodiad (Cynllun View)
Nozzles gosodiad (Cynllun View)
Uned: mm | ||||||||||||
manylebau | F3000L | F5000L | F6300L | F8000L | F10000L | F12500L | F16000L | F20000L | F30000L | F40000L | F50000L | |
Cynhwysedd Enwol (L) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Cyfanswm Capasiti (L) | 3796 | 5740 | 7100 | 8990 | 11,270 | 13,970 | 17821 | 22,346 | 33,553 | 44,000 | 55,000 | |
Cyfeirnod Pwysau (kg) | 1543 | 1910 | 2980 | 3525 | 4380 | 5530 | 6670 | 8324 | 11720 | 15450 | 19300 | |
Main | d1 | 1600 | 1600 | 1750 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 |
d2 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | |
d3 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1650 | 1800 | 1800 | 1950 | 2250 | 2400 | 2550 | |
D4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
h1 | 2220 | 3174 | 3304 | 3554 | 3392 | 3554 | 4414 | 4714 | 5340 | 6125 | 6755 | |
h2 | 314 | 314 | 314 | 314 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 386 | 386 | |
h | 2850 | 3790 | 3910 | 4185 | 4040 | 4207 | 5060 | 5400 | 6000 | 6870 | 7500 | |
n-Φ | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | |
ffroenell DN | a | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
b | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
c | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
d | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
f1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
f2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
f3 | / | 65 | / | / | / | / | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
f4 | / | 65 | / | / | / | / | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
g | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
Tagiau poblogaidd: tanc storio gwydr-leinio, F math, Tsieina, gwneuthurwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina













