Rydym yn un o'r pibellau gwydr-leinio blaenllaw a gweithgynhyrchwyr ffitiadau a chyflenwyr, gan roi sylw uchel i ansawdd. Os oes gennych ddiddordeb yn ein cynnyrch a wnaed yn Tsieina, croeso i chi gysylltu â'n ffatri am fwy o wybodaeth. Byddwn yn cynnig y gwasanaeth gorau a phris cystadleuol i chi.
Pibellau a Ffitiadau leinio-Glass
Yma yn Taiji, rydym yn falch i gyflenwi amrywiaeth eang o pibellau a ffitiadau wedi'u leinio â gwydr. Maent yn y dewis a ffafrir ar gyfer y gwydr leinio pibellau system eich tanciau storio a adweithyddion gan eu bod yn adeiladu ansawdd, di-mandwll a foltedd uchel brofi i atal diferiadau peryglus. Hefyd, gallwn wneud darnau amrywiol arbennig i ofynion cwsmeriaid.
Oriel cynnyrch
KGlass-leinio Pipe |
Gwydr-leinio Cross |
Gwydr-leinio Pipe |
Ffitiadau Pipe Gwydr-leinio |
Dylunio Darluniau o'n Pibellau a Ffitiadau leinio-Glass
Pipe Straight leinio-Glass
Pipe Straight (mm) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
max L. | 500 | 100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Gwydr-leinio 90 ° Elbow
90 ° Elbow (mm) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | 105 | 110 | 125 | 135 | 145 | 155 | 175 | 200 | 260 | 310 |
Gwydr-leinio 45 ° Elbow
45 ° Elbow (mm) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | 114 | 118 | 128 | 135 | 143 | 155 | 169 | 191 | 235 | 274 |
Gwydr-leinio Tee
DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
32 | 210/90 | |||||||||
40 | 220/95 | 220/100 | ||||||||
50 | 240/100 | 240/105 | 240/120 | |||||||
65 | 260/105 | 260/110 | 260/115 | 260/130 | ||||||
80 | 280/110 | 280/115 | 280/120 | 280/130 | 280/140 | |||||
100 | 310/125 | 310/130 | 310/135 | 310/140 | 310/155 | |||||
125 | 340/145 | 340/150 | 340/155 | 340/160 | 340/170 | |||||
150 | 390/160 | 390/165 | 390/175 | 390/180 | 390/195 | |||||
200 | 460/195 | 460/200 | 460/210 | 460/220 | 460/230 | |||||
250 | 540.23 | 540/235 | 540/245 | 540/250 | 540/270 |
Leinio-Glass Pipe Straight gyda Siaced
Jacketed Pipe s (mm) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
max L. | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Gwydr-leinio Cross
Cross (mm) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | 210 | 220 | 220 | 260 | 280 | 310 | 340 | 390 | 460 | 540 |
L1 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 155 | 170 | 195 | 230 | 270 |
Gwydr-leinio Lleihau flange
DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
40 | 35 | ||||||||
50 | 35 | 35 | |||||||
65 | 35 | 35 | 35 | ||||||
80 | 35 | 35 | |||||||
100 | 45 | 45 | 45 | ||||||
125 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
150 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
200 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
250 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Gwydr-leinio Ffitio consentrig flanged
DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
40 | 145 | ||||||||
50 | 155 | 155 | |||||||
65 | 170 | 170 | 170 | ||||||
80 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||
100 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||
125 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
150 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
200 | 250 | 250 | 250 | ||||||
250 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Gwydr-leinio Ffitio ecsentrig flanged
DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
40 | 145 | ||||||||
50 | 155 | 155 | |||||||
65 | 170 | 170 | 170 | ||||||
80 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||
100 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||
125 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
150 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
200 | 250 | 250 | 250 | ||||||
250 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Colofn Gwydr-leinio
Diamedr nominal | D | D1 | S | H (max.) | Cyfeirnod Pwysau (kg) |
300 | 300 | 400 | 8 | 1500 | 121 |
400 | 400 | 500 | 8 | 2000 | 195 |
500 | 500 | 600 | 8 | 2500 | 293 |
600 | 600 | 700 | 8 | 3000 | 290 |
700 | 700 | 800 | 10 | 3000 | 585 |
800 | 800 | 900 | 10 | 3000 | 676 |
900 | 900 | 1000 | 10 | 3000 | 770 |
1000 | 1000 | 1100 | 12 | 3000 | 1015 |
1100 | 1100 | 1220 | 12 | 3000 | 1114 |
1200 | 1200 | 1320 | 12 | 3000 | 1210 |
1300 | 1300 | 1430 | 14 | 3000 | 1527 |
Tagiau poblogaidd: pibellau gwydr-leinio a ffitiadau, Tsieina, gwneuthurwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina









